【产品概述】
DY-CTRE100智能干体仪是公司对于各种低、中、高温干体炉校准温度传感器设计,智能干体仪可同时采集3支标准铂电阻温度计(Pt25)或1支标准热电偶温度计以及5支被检温度传感器的温度值、电阻值及波动曲线,通道采集方式为巡检,也可以手动切换通道。设备可切换电阻模式、电偶模式。
设备可配套干体炉、标准传感器、备检传感器,配备可实现小型上位机设置,实时控制干体炉温度设置、被检标准器、被检传感器当前温度值、电阻值、波动度曲线。
【应用行业】
船舶行业
制药行业
工业(实验室、车间、生产线)
温度传感器和温度变送器制造商
校准服务公司和校准服务行业
适用于现场测量及校验工作
【技术指标】
设备型号 | DY-CTRE100 |
采集精度 | 0.02% |
适配传感器 | ①工业用四线制Pt100、Pt1000热电阻传感器 ②工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S ③标准铂电阻温度计 ④标准热电偶温度计 ⑤可实现温度变送器检测,可实现4mA-20mA、0-10V 信号检测 |
模式可切换 | 热电阻模式:3只标准铂电阻(Pt25) + 5只PT100 热电偶模式:1只标准热电偶 + 5只热电偶(分度号可不同) |
产品功能 | ①数据记录和查询功能,记录时间间隔可设置 ②通道具备温度显示、电阻显示、3分钟和10分钟波动度显示 ③每通道具备偏差修正功能,方便内部偏差修正 ④3个标准通道,1-3可测量标准铂电阻温度计,第3通道也可测量标准热电偶。 ⑤曲线显示,可自动、手动两种方式显示温度区间 ⑥5个备检通道,可同时检测Pt100、Pt1000热电阻传感器或工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S(热电偶可混检) ⑦温度变送器检测,可实现4mA-20mA、0-10V 信号检测,自动转换为测量值 |
【产品配套】
设备类型 | 设备名称 | 温度范围 |
恒温设备 | 智能干体炉 | -100℃-40℃,-30℃-1200℃ |
智能干体仪 |
适配传感器 | ①工业用四线制Pt100热电阻传感器 ②工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S ③标准铂电阻温度计 ④标准热电偶温度计 |
标准器 | 标准铂电阻 | 一等、二等标准铂电阻,温度范围(℃):-189.342℃-419.527℃ |
标准热电偶 | 一等、二等标准热电偶,温度范围(℃):0℃-1300℃/1100℃-1500℃ | |
被检 温度传感器 | 热电阻传感器 | 工业用四线制Pt100、Pt1000热电阻传感器 |
热电偶传感器 | 工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S | |
设备配套 | 主机、USB拓展口、无线鼠标、充电器、8根转接线、仪器便携包 |
【设备产品优势】
上一条:黑体炉校准证书 | 下一条:低电势转换开关校准证书 |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司 鲁ICP备14019246号-4