◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
【产品简介】
DY-LD01型冷镜式露点仪(投入式)-20℃~+95℃专用于露点温度、环境度温度和相对湿度进行测试的仪器。产品采用冷镜式原理,触摸屏控制系统,全自动连续分析。露点仪精度高、量程广、稳定性好、无漂移,广泛应用于计量单位的温湿度计量工作等领域。
产品优点:
√ 量程宽:-20℃~+95℃
√ 精度高:±0.2℃(可选±0.1℃)
√ 分辨率高:0.01℃
√ 全程曲线实时显示
√ 触摸屏操作,中英文双界面,操作简易
√ 自动平衡系统,测量时间短
√ 镜面污染自检测功能,人工方式清洗镜面
√ 数据存储、查询和打印功能
√ 长期稳定性、重复性好,可做在线分析
√ 用户可做单点或多点校准
【技术指标】
型号名称 | DY-LD01 | |
量程范围 | -20℃~+95℃ 注1 | |
精度 | ≤±0.15℃-±0.2℃ | |
分辨率 | 0.01℃ 0.01%RH | |
显示界面 | 中文显示,TFT 彩色液晶触摸屏 实时温度、湿度、平衡过程曲线、平衡指示等 | |
不确定性 | ≤±0.1℃-0.15℃ | |
重复性 | ≤±0.05℃ | |
露点传感器 | 湿度传感器 | 一级探头 |
露点温度范围 | -20℃-95℃ | |
相对湿度范围 | 0-100%RH | |
精度 | ±0.2℃(可选±0.15℃) | |
温度传感器 | 温度传感器 | PT100 A级 |
温度范围 | -40℃~+60℃ | |
精度 | ±0.1℃ | |
制冷方式 | 二级半导体帕尔贴制冷 | |
报警功能 | 1、样气流量异常报警 2、镜面污染报警 3、湿度设定值报警 | |
溯源 | 追溯到MBW973标准证书 | |
环境温湿度 | 环境温度:-20℃~+50℃;湿度环境≦95% | |
外观尺寸(mm) | 250mm×300mm×100mm | |
随机配件 | 主机×1,电源线×1,温度传感器×1套,露点传感器×1,露点传感线×1,三包×1,使用说明书×1,手提仪器箱×1 | |
重量 | ≤3KG (含铝制机箱≤6.5KG) | |
电源电压功率 | 90~220V AC 50~60Hz 60W(260) | |
信号输出 | 串口通信R232 |
注1:随环境温度升高,仪器制冷能力下降,测量范围下限有所升高。
上一条:冷镜式露点仪DewMaster | 下一条:冷镜式露点仪校准证书 |