【产品简介】
DY-RX06高精度多功能过程校准器是一款高精度、手持式的过程信号测量/输出仪表,能同时测量与输出电压、电流、电阻、热电偶、热电阻、频率、脉冲、开关量等各种工业过程信号;内置HART功能、可完全替代HART手操器。
产品能代替电流信号源、电压信号源、电阻箱、电子电位差计、频率计、HART手操器等测量校准仪器。主要应用于工业现场信号校准、故障诊断;也适用于化工、军工及各类研究所、实验室的信号测量与校准。本产品是一款功能强大、符合现场和实验室使用的标准级工业过程检测仪表。
【产品特点】
l 测量/输出:电压、电流、电阻、频率、脉冲、开关量,其中电流输出支持有源、无源;
l 以温度形式模拟热电阻、热电偶;
l 可模拟二线制变送器;
l 电阻测量可选二、三、四线3种方式;
l 两个相互隔离的通道,支持同步测量、输出;
l 可提供手动阶跃、自动阶跃、自动步进和手动步进功能;
l 采用3.5寸TFT液晶屏,分辨率480*320;
l 可同时显示测量和输出数据,也可单独显示测量或输出数据;
l 5000mAh锂电池供电;
l 具有自动电源关闭功能、时间可设,适合现场使用;
l 提供DC24V回路电源,以供现场调试之用;
l 热电偶测量和输出提供内置、外置和手动3种冷端温度补偿方式,其中外置参考端采用A级Pt100铂电阻;
l 热电偶种类:R,S,K,E,J,T,N,B,L,U,XK,WRE325,WRE526;
l 热电阻种类:PT100-385,PT100-392,PT100-JIS,PT200-385,PT500-385,PT1000-385,
Cu10,Cu50,Cu100,Nil20,BA1,BA2,PT10;
l HART功能:可完全替代HART手操器,设置或校准智能变送器量程,强制智能变送器的输出电流在固定数值上(如20mA、12mA、4mA),设置线性或开方功能、可以对变送器的压力传感器进行HART清零等;
【技术指标】
电压输出 | 量程 | 100mV | 分辨率 | 0.1µV | MAX负载电流<=2.5mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
1V | 分辨率 | 1µV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
10V | 分辨率 | 10µV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
电流输出(有源和无源) | 30mA | 分辨率 | 0.1µA | 有源输出MAX负载电压20V | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
频率输出 | 量程 | 100Hz | 分辨率 | 0.001Hz | MAX负载电流≤2.5mA | |||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
1kHz | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
10kHz | 分辨率 | 10Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
电阻输出 | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 激励电流0.4-4mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | 激励电流0.1-2mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 激励电流0.04-0.4mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+100 mΩ | |||||||||||
脉冲输出 | 量程 | 10Hz(1~100000) | 1cyc | ±2dig | MAX负载电流≤2.5mA | |||||||
1kHz(1~100000) | ||||||||||||
100kHz(1~100000) | ||||||||||||
开关量输出 | 量程 | 100Hz(1Hz~110Hz) | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
1kHz(0.1kHz~1.1kHz) | 分辨率 | 1Hz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
10kHz(1kHz~11kHz) | 分辨率 | 0.1kHz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
100kHz(10kHz~110kHz) | 分辨率 | 1kHz | ||||||||||
精度 | ±2dig | |||||||||||
24输出 | 24V | ±10%FS | 回路输出 | |||||||||
型号 | DY-RX06 | DY-RX07 | DY-RX08 | DY-RX09 | DY-RX09A | 备注 | ||||||
热电阻输出 | 详见热电阻表 | 详见热电阻表 | ||||||||||
热电偶输出 | 详见热电偶表 | 详见热电偶表 | ||||||||||
电压测量 | 量程 | 200mV | 分辨率 | 0.1µV | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
2V | 分辨率 | 1µV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
20V | 分辨率 | 10µV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
200V | 分辨率 | 0.1mV | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.002%FS | |||||||||||
电流测量 | 量程 | 20mA | 分辨率 | 0.1µA | ||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
200mA | 分辨率 | 1µA | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+0.003%FS | |||||||||||
频率测量 | 量程 | 100Hz | 分辨率 | 0.001Hz | MAX负载电流≤2.5mA | |||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
1kHz | 分辨率 | 0.01Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
10kHz | 分辨率 | 10Hz | ||||||||||
精度 | 0.01%FS | |||||||||||
电阻测量(四线) | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 激励电流1mA | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | ||||||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ | |||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 激励电流0.1mA | |||||||||
精度 | 0.008%RD+100 mΩ | |||||||||||
电阻测量(二三线) | 量程 | 50Ω | 分辨率 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |||||||
精度 | 0.008%RD+30 mΩ(3线);0.008%RD+80 mΩ(2线) | 0.008%RD+30 mΩ(3线);0.008%RD+80 mΩ(2线) | ||||||||||
500Ω | 分辨率 | 1mΩ | 1mΩ | |||||||||
精度 | 0.008%RD+50 mΩ(3线);0.008%RD+80 mΩ(2线) | 0.008%RD+50 mΩ(3线);0.008%RD+08 mΩ(2线) | ||||||||||
5000Ω | 分辨率 | 10mΩ | 10mΩ | |||||||||
精度 | 0.008%RD+200 mΩ | 0.008%RD+200 mΩ | ||||||||||
型号 | DY-RX06 | DY-RX07 | DY-RX08 | DY-RX09 | DY-RX09A | 备注 | ||||||
开关量测量 | CLOSE/OPEN | 激励电流1mA | ||||||||||
热电阻测量 | 详见热电阻表 | 详见热电阻表 | ||||||||||
热电偶测量 | 详见热电偶表 | 详见热电偶表 | ||||||||||
HART | 有 | 有 |
热电阻表
分度号 | 温度范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
PT10 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | 四线测量 |
PT100-385 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT100-392 | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT100-JIS | -200-850℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT200-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
PT500-385 | -200-630℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
PT1000-385 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | |
Cu10 | -100-260℃ | 0.01℃ | 0.5℃ | |
Cu50 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
Cu100 | -50-150℃ | 0.01℃ | 0.2℃ | |
BA1 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.4℃ | |
BA2 | -200-650℃ | 0.01℃ | 0.25℃ | |
Ni20 | -80-260℃ | 0.01℃ | 0.3℃ |
热电偶表
分度号 | 温度范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
K | -200-0℃ 0-1372℃ | 0.1℃ | 0.4℃ 0.3℃ | 不包含冷端补偿精度 |
R | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.7℃ | |
S | -50-0℃ 0-1768℃ | 0.1℃ | 0.9℃ 0.6℃ | |
E | -50-0℃ 0-1000℃ | 0.1℃ | 0.5℃ 0.4℃ | |
J | -200-0℃ 0-1200℃ | 0.1℃ | 0.3℃ 0.2℃ | |
T | -100-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.3℃ | |
L | -200-900℃ | 0.1℃ | 0.2℃ | |
N | -200-0℃ 0-1300℃ | 0.1℃ | 0.7℃ 0.5℃ | |
B | 600-1820℃ | 0.1℃ | 0.7℃ | |
U | -200-0℃ 0-400℃ | 0.1℃ | 0.6℃ 0.4℃ | |
XK | -200-800℃ | 0.1℃ | 0.5℃ | |
WRE325 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ | |
WRE526 | 0-1500℃ | 0.1℃ | 0.6℃ |
注:内置冷端补偿精度0.5℃
-100~0℃ | ±0.5℃ | |
0~400℃ | ±0.2℃ |
注:参考端温度为0℃;内部测温探头误差:±0.2℃,遵循ITS-90国际温标。
【产品实拍】
上一条:热电阻、热电偶自动检测系统校准证书 | 下一条:零点恒温器校准证书 |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司 鲁ICP备14019246号-4